1, keemiline nimetus: raudoksalaat
2, molekulivalem: FeC2O4
3, Molekulmass: 143,86
4, CAS: 516-03-0
5, iseloom: see esineb helekollase kristallilise pulbrina, millel on kerge ärritus.
6, kasutamine: seda kasutatakse analüütilise reagendina, arendajana ja seda saab kasutada ka apteekides ja liitiumraudfosfaadi (uut tüüpi akumaterjali) tootmisel.
7, pakkimine: see on pakitud sisemise kihina polüetüleenkotti ja väliskihina kombineeritud plastikust kootud kotti. Iga koti netokaal on 25 kg.
8, Ladustamine ja transport: seda tuleks hoida kuivas ja ventileeritavas laos, hoida transportimise ajal kuumusest ja niiskusest eemal, kahjustuste vältimiseks ettevaatlikult maha laadida. Lisaks tuleb seda hoida mürgistest ainetest eraldi.

Spetsifikatsioon | 电池级 |
Sisu (kuival alusel),w/% Suurem või võrdne | 99.0 |
Niiskus,w/%Väiksem või võrdne | 0.1 |
Väävelhappe lahustumatu aine,w/% Väiksem või võrdne | 0.005 |
Lämmastikhappes lahustumatu aine,w/% Väiksem või võrdne | 0.005 |
Sulfaat (SO4),w/%Väiksem või võrdne | 0.05 |
Kloriid (Cl-na),w/% Väiksem või võrdne | 0.01 |
kaalium (K),w/%Väiksem või võrdne | 0.001 |
naatrium (Na),w/%Väiksem või võrdne | 0.001 |
vask (Cu),w/%Väiksem või võrdne | 0.001 |
tsink (Zn),w/%Väiksem või võrdne | 0.005 |
Nikkel (Ni),w/%Väiksem või võrdne | 0.005 |
kroom,w/%Väiksem või võrdne | 0.001 |
Keskmine osakeste suurus (D50) Väiksem või võrdne | 5μm |

Kuum tags: reaktiiviklassi raudoksalaat, Hiina reaktiiviklassi raudoksalaadi tootjad, tarnijad, tehas
